索引号: | 738945203/202408-00004 | 信息分类: | 本部门决算 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市供销社 |
成文日期: | 2024-08-27 | 发布时间: | 2024-08-27 15:19 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市供销合作社联合社(本级)2023年度单位决算 |
索引号: | 738945203/202408-00004 |
---|---|
信息分类: | 本部门决算 |
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市供销社 |
成文日期: | 2024-08-27 |
发布时间: | 2024-08-27 15:19 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市供销合作社联合社(本级)2023年度单位决算 |
索引号: | 738945203/202408-00004 | 信息分类: | 本部门决算 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市供销社 | |||
成文日期: | 2024-08-27 | 发布日期: | 2024-08-27 15:19 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市供销合作社联合社(本级)2023年度单位决算 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市供销合作社联合社(本级)2023年度单位决算-尊龙凯时ag旗舰厅官
来源:宿州市供销社 浏览量:
发表时间:2024-08-27 15:19
编辑:宿州信息公开029
字号大小:【 】
扫一扫在手机打开当前页